O que nossos clientes dizem
Conheça nossos planos
Básico
R$ 499 p/ mês
Até 3 usuários
Pro
R$ 639 p/ mês
Até 5 usuários
Plus
R$ 999 p/ mês
Até 10 usuários
Enterprise
R$ 1.549 p/ mês
Até 20 usuários
Comparação de recursos | BásicoR$ 499 / mês Até 3 usuários | ProR$ 639 / mês Até 5 usuários | PlusR$ 999 / mês Até 10 usuários | EnterpriseR$ 1.549 / mês Até 20 usuários |
---|---|---|---|---|
Usuários Adicionais | R$ 89 | R$ 79 | R$ 69 | R$ 59 |
Chatbots | 3 (2 receptivos + 1 ativo) | 5 (3 receptivos + 2 ativos) | 7 (5 receptivos + 2 ativos) | 10 (10 receptivos + 4 ativos) |
Campanhas de Disparo em Massa | ||||
Integrações por API, Webook, Make.com e n8n | ||||
Aplicativo para Android e IPhone | Incluído em todos os planos | |||
Canais de Atendimento | ||||
Canais | * | * | ||
Canal de Atendimento Adicional | R$ 99 / mês | |||
CRM | ||||
Base de Contatos | Ilimitada | |||
Etiquetas (Segmentação) | 10 | Ilimitadas | ||
Paineis Kanban | 1 | 2 | 5 | 10 |
Sequências Automáticas | 1 | 2 | 2 | 4 |
Automações Ilimitadas (chatbots, painéis, sequências e integrações) | R$ 299 / mês | |||
Campos Personalizados | Ilimitados | |||
Distribuição Automática de Atendimento | ||||
Carteira de Cliente | ||||
Aplicativos Integrados | ||||
Banco Asaas | R$ 99 | |||
Transcrição de Áudio com IA | R$ 9 / usuário | |||
Infraestrutura (para alto volume) | ||||
Processamento incluídos | Até 5000 contatos únicos / mês | |||
Acima de 5000 conversas | R$ 0,16 por contato excedente / mês | |||
Implantação | ||||
Ativação de Canal Adicional | R$ 149 | |||
Taxa de Implantação | R$ 749 | R$ 959 | R$ 1.499 | R$ 2.299 |
(*) Preço da plataforma do WhatsApp Business não incluso, para saber mais, clique aqui
Transforme seu atendimento agora
Ofereça uma experiência ágil e integrada para seus clientes. Centralize tudo em um só lugar e aumente suas vendas com OMNI channel.